Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | Bygg A |
A11 | 1 | 4 | 82,5 m2 | Solgt | |
A12 | 1 | 2 | 46,5 m2 | Solgt | |
A13 | 1 | 4 | 69,5 m2 | Solgt | |
A14 | 1 | 3 | 61 m2 | Solgt | |
A15 | 1 | 2 | 32,5 m2 | Solgt | |
A16 | 1 | 4 | 69,5 m2 | Solgt | |
A17 | 1 | 4 | 69,5 m2 | Solgt | |
A18 | 1 | 2 | 46,5 m2 | Solgt | |
A19 | 1 | 4 | 82,5 m2 | Solgt | |
A21 | 2 | 4 | 91,5 m2 | Solgt | |
A22 | 2 | 2 | 46,5 m2 | Solgt | |
A23 | 2 | 3 | 69,5 m2 | Solgt | |
A24 | 2 | 4 | 69,5 m2 | Solgt | |
A25 | 2 | 2 | 32,5 m2 | Solgt | |
A26 | 2 | 4 | 69,5 m2 | Solgt | |
A27 | 2 | 3 | 69,5 m2 | Solgt | |
A28 | 2 | 2 | 46,5 m2 | Solgt | |
A29 | 2 | 4 | 91,5 m2 | Solgt | |
A31 | 3 | 4 | 91,5 m2 | Solgt | |
A32 | 3 | 2 | 46,5 m2 | Solgt | |
A33 | 3 | 4 | 69,5 m2 | Solgt | |
A34 | 3 | 3 | 69,5 m2 | Solgt | |
A35 | 3 | 2 | 32,5 m2 | Solgt | |
A36 | 3 | 3 | 69,5 m2 | 4 750 000 | |
A37 | 3 | 3 | 69,5 m2 | Solgt | |
A38 | 3 | 2 | 46,5 m2 | Solgt | |
A39 | 3 | 4 | 91,5 m2 | Solgt | |
A41 | 4 | 4 | 91,5 m2 | Solgt | |
A42 | 4 | 2 | 46,5 m2 | Solgt | |
A43 | 4 | 4 | 69,5 m2 | Solgt | |
A47 | 4 | 4 | 69,5 m2 | Solgt | |
A48 | 4 | 2 | 46,5 m2 | Solgt | |
A49 | 4 | 4 | 91,5 m2 | Solgt | |
A51 | 5 | 4 | 91,5 m2 | Solgt | |
A52 | 5 | 2 | 46,5 m2 | Solgt | |
A53 | 5 | 4 | 69,5 m2 | Solgt |
DNB Eiendom Hamar Nybygg
Stine Enger Strand
Tlf: 901 44 461
stine.enger.strand@dnbeiendom.no
Anders Eidissen
Tlf: 977 55 073
anders.eidissen@dnbeiendom.no
DNB Eiendom Hamar Nybygg
Stine Enger Strand
Tlf: 901 44 461
stine.enger.strand@dnbeiendom.no
Anders Eidissen
Tlf: 977 55 073
anders.eidissen@dnbeiendom.no
Ved å godkjenne bruk av informasjonskapsler vil Backe bruke dataene for å forbedre din brukeropplevelse samt analysere din brukeradferd. Vi bruker informasjonen til å analysere og tilby tilpasset markedsføring i andre kanaler. Her kan du lese mer om Backes bruk av informasjonskapsler og hvordan du kan endre innstillingene.