Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | Bygg A |
A11 | 1 | 4 | 82,5 m2 | Solgt | |
A12 | 1 | 2 | 46,5 m2 | Solgt | |
A13 | 1 | 4 | 69,5 m2 | Solgt | |
A14 | 1 | 3 | 61 m2 | Solgt | |
A15 | 1 | 2 | 32,5 m2 | Solgt | |
A16 | 1 | 4 | 69,5 m2 | Solgt | |
A17 | 1 | 4 | 69,5 m2 | 4 250 000 | |
A18 | 1 | 2 | 46,5 m2 | Solgt | |
A19 | 1 | 4 | 82,5 m2 | 5 000 000 | |
A21 | 2 | 4 | 91,5 m2 | 6 250 000 | |
A22 | 2 | 2 | 46,5 m2 | Solgt | |
A23 | 2 | 4 | 69,5 m2 | 4 700 000 | |
A24 | 2 | 4 | 69,5 m2 | 4 350 000 | |
A25 | 2 | 2 | 32,5 m2 | Solgt | |
A26 | 2 | 4 | 69,5 m2 | 4 450 000 | |
A27 | 2 | 4 | 69,5 m2 | 4 600 000 | |
A28 | 2 | 2 | 46,5 m2 | Solgt | |
A29 | 2 | 4 | 91,5 m2 | Solgt | |
A31 | 3 | 4 | 91,5 m2 | Solgt | |
A32 | 3 | 2 | 46,5 m2 | 3 300 000 | |
A33 | 3 | 4 | 69,5 m2 | 4 900 000 | |
A34 | 3 | 4 | 69,5 m2 | 4 600 000 | |
A35 | 3 | 2 | 32,5 m2 | Solgt | |
A36 | 3 | 4 | 69,5 m2 | 4 700 000 | |
A37 | 3 | 4 | 69,5 m2 | 4 800 000 | |
A38 | 3 | 2 | 46,5 m2 | 3 150 000 | |
A39 | 3 | 4 | 91,5 m2 | 6 200 000 | |
A41 | 4 | 4 | 91,5 m2 | Solgt | |
A42 | 4 | 2 | 46,5 m2 | 3 450 000 | |
A43 | 4 | 4 | 69,5 m2 | Solgt | |
A47 | 4 | 4 | 69,5 m2 | 5 300 000 | |
A48 | 4 | 2 | 46,5 m2 | 3 350 000 | |
A49 | 4 | 4 | 91,5 m2 | Solgt | |
A51 | 5 | 4 | 91,5 m2 | Solgt | |
A52 | 5 | 2 | 46,5 m2 | Solgt | |
A53 | 5 | 4 | 69,5 m2 | Solgt | |
Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | Bygg B |
B11 | 1 | 3 | 74 m2 | Solgt | |
B12 | 1 | 3 | 59 m2 | Solgt | |
B13 | 1 | 4 | 97 m2 | Solgt | |
B14 | 1 | 3 | 74 m2 | Solgt | |
B15 | 1 | 2 | 65,5 m2 | Solgt | |
B16 | 1 | 4 | 112 m2 | Solgt | |
B17 | 1 | 3 | 62 m2 | Solgt | |
B21 | 2 | 3 | 74 m2 | Solgt | |
B22 | 2 | 3 | 59 m2 | Solgt | |
B23 | 2 | 4 | 97 m2 | Solgt | |
B24 | 2 | 3 | 74 m2 | Solgt | |
B25 | 2 | 3 | 74 m2 | Solgt | |
B26 | 2 | 4 | 112 m2 | Solgt | |
B27 | 2 | 3 | 62 m2 | Solgt | |
B31 | 3 | 3 | 74 m2 | 4 900 000 | |
B32 | 3 | 3 | 59 m2 | Solgt | |
B33 | 3 | 4 | 97 m2 | Solgt | |
B34 | 3 | 3 | 74 m2 | Solgt | |
B35 | 3 | 3 | 74 m2 | Solgt | |
B36 | 3 | 4 | 112 m2 | Solgt | |
B37 | 3 | 3 | 62 m2 | Solgt | |
B42 | 4 | 3 | 59 m2 | Solgt | |
B43 | 4 | 4 | 97 m2 | Solgt | |
B44 | 4 | 3 | 74 m2 | Solgt | |
B45 | 4 | 3 | 74 m2 | Solgt | |
B46 | 4 | 4 | 112 m2 | Solgt | |
B47 | 4 | 3 | 62 m2 | Solgt | |
Leilighetsnr. | Etasje | Rom | BRA | Pris | Bygg C |
C11 | 1 | 3 | 89 m2 | Solgt | |
C12 | 1 | 2 | 58 m2 | Solgt | |
C13 | 1 | 3 | 93 m2 | Solgt | |
C21 | 2 | 4 | 98 m2 | Solgt | |
C22 | 2 | 2 | 58 m2 | Solgt | |
C23 | 2 | 3 | 93 m2 | Solgt | |
C31 | 3 | 4 | 98 m2 | Solgt | |
C32 | 3 | 4 | 99 m2 | Solgt |
DNB Eiendom Hamar Nybygg
Stine Enger Strand
Tlf: 901 44 461
stine.enger.strand@dnbeiendom.no
Renate Haga Ommestad
Tlf: 915 82 791
renate.haga.ommestad@dnbeiendom.no
DNB Eiendom Hamar Nybygg
Stine Enger Strand
Tlf: 901 44 461
stine.enger.strand@dnbeiendom.no
Renate Haga Ommestad
Tlf: 915 82 791
renate.haga.ommestad@dnbeiendom.no
Ved å godkjenne bruk av informasjonskapsler vil Backe bruke dataene for å forbedre din brukeropplevelse samt analysere din brukeradferd. Vi bruker informasjonen til å analysere og tilby tilpasset markedsføring i andre kanaler. Her kan du lese mer om Backes bruk av informasjonskapsler og hvordan du kan endre innstillingene.